BELA VINA / WHITE WINES
SRBIJA/SERBIA
| 2009 | TAMJANIKA, Ivanović - Aleksandrovac | 13,1 % | 1800 |
| 2008 | TERASE, Matalj - Negotin, Sauvignon | 13,5% | 1800 |
| 2008 | TRIJUMF, Aleksandrović - Oplenac | 13,9% | 2800 |
| 2008 | HARIZMA, Aleksandrović - Oplenac | 13,0% | 2200 |
| 2009 | KOVAČEVIĆ CHARDONNAY, Irig | 13,0% | 2800 |
| 2008 | RADOVANOVIĆ CHARDONNAY; Krnjevo | 12,9% | 2800 |
| 2008 | CHARDONNAY, selection, Do kraja sveta | 14,0% | 2000 |
| 2008 | SAUVIGNON BLANC, Do kraja sveta | 14,0% | 2000 |
| 2011 | KEVEDINKA, stari čokot, Oskar Mauer | 12,0% | 1600 |
VINA IZ KOMŠILUKA
| 2008 | POŠIP ČARA 2009, KORČULA, Hrvatska | 13,8% | 2800 |
| 2009 | MALVAZIJA CORONIKA, ISTRA, Hrvatska | 13,5% | 3200 |
| 2009 | SIVI PINOT ERZETIČ, Goriška brda -Slovenija | 13,6% | 2500 |
| 2009 | RUMENA REBULA ŠĆUREK, Goriška brda - Slovenija | 13,5% | 2500 |
| 2005 | FURMINT, Tokai – Hungary | 12,5% | 2200 |
| 2010 | NEVINA, Istra St. Hills | 13,0% | 4000 |
IBERIJSKO POLUOSTRVO/IBERIAN PENINSULA
| 2010 | TERRA NOSA, Vino verde | 10,5% | 1600 |
| 2009 | PROVA REGIA, Quinta da Romeira, Bucelas - Portugal | 12,5% | 2000 |
| 2009 | BASA, Telmo Rodriguez, Rueda - Espagna | 12,5% | 2200 |
| 2009 | ENTRE II Santos | 13,5% | 2000 |
| 2009 | DIGA ?, Portugal | 12,5% | 2400 |
| 2009 | QUINTA DA GARRIDA BRANCO, Portugal | 13,5% | 2400 |
| 2009 | KAMPO LARGO BRANKO | 12,5% | 3500 |
ITALIJA/ITALIA
| 2008 | SAUVIGNON BLANC, Di Lenardo | 13,5% | 2200 |
| 2008 | PINOT GRIGIO, Di Lenardo | 13,5% | 2200 |
| 2008 | TOKAI, Di Lenardo “TOH” | 13,0% | 2200 |
| 2007 | MARINA CVETIĆ TREBBIANO D’ABRUZZO | 14,5% | 4000 |
| 2009 | GAVI DI GAVI, Stefano Farina | 12,0% | 2500 |
| 2009 | CHARIS, Livio Felluga | 12,5% | 3200 |
| 2008 | PINOT GRIGIO, Livio Felluga | 13,0% | 3200 |
| NV | MOSCATO D’ASTI, Stefano Farina | 11,0% | 2000 |
FRANCUSKA/FRANCE
| 2007 | POLLY FUME La Charmette, Loire | 12,5% | 2800 |
| 2008 | RHINE RIESLING Vielles Vignes, Kirmann - Alzase | 13,5% | 2800 |
| 2008 | CHABLIS, Shatey de Maligny | 12,5% | 2800 |
| 2008 | FOURSHAUME CHABLIS ler CRU, Ch.Maligny | 12,5% | 4500 |
| 2005 | LES PREUSES CHABLIS Grand Cru, Domaine Servin | 12,5% | 7000 |
| 2009 | HUGEL GEWURTZTRAMINER, Alzase | 12,5% | 2800 |
NOVI SVET/NEW WORLD
| 2008 | RIESLING, Babić – New Zeland | 12,5% | 3000 |
| 2009 | LUIS FELIPE, Chardonnay, Grand Reserva, Chile | 14,0% | 2000 |
| 2009 | LUIS FELIPE, Sauvignon blanc, Grand Reserva, Chile | 14,0% | 2000 |
| 2009 | LUIS FELIPE, Sauvignon, Reserva, Chile | 14,0% | 2000 |
